mAP updates for rect inference 64 commit

This commit is contained in:
Glenn Jocher 2020-04-05 17:18:24 -07:00
parent c6d4e80335
commit b70cfa9a29
1 changed files with 5 additions and 4 deletions

View File

@ -122,10 +122,10 @@ Success: converted 'weights/yolov3-spp.pt' to 'converted.weights'
<i></i> |Size |COCO mAP<br>@0.5...0.95 |COCO mAP<br>@0.5
--- | --- | --- | ---
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |320 |14.0<br>28.7<br>30.5<br>**37.6** |29.1<br>51.8<br>52.3<br>**56.8**
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |416 |16.0<br>31.2<br>33.9<br>**41.1** |33.0<br>55.4<br>56.9<br>**60.7**
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |512 |16.6<br>32.7<br>35.6<br>**42.7** |34.9<br>57.7<br>59.5<br>**62.6**
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |608 |16.6<br>33.1<br>37.0<br>**42.9** |35.4<br>58.2<br>60.7<br>**62.6**
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |320 |14.0<br>28.7<br>30.5<br>**37.7** |29.1<br>51.8<br>52.3<br>**56.8**
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |416 |16.0<br>31.2<br>33.9<br>**41.2** |33.0<br>55.4<br>56.9<br>**60.6**
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |512 |16.6<br>32.7<br>35.6<br>**42.6** |34.9<br>57.7<br>59.5<br>**62.4**
YOLOv3-tiny<br>YOLOv3<br>YOLOv3-SPP<br>**[YOLOv3-SPP-ultralytics](https://drive.google.com/open?id=1UcR-zVoMs7DH5dj3N1bswkiQTA4dmKF4)** |608 |16.6<br>33.1<br>37.0<br>**43.1** |35.4<br>58.2<br>60.7<br>**62.8**
- mAP@0.5 run at `--iou-thr 0.5`, mAP@0.5...0.95 run at `--iou-thr 0.7`
- Darknet results: https://arxiv.org/abs/1804.02767
@ -154,6 +154,7 @@ Using CUDA device0 _CudaDeviceProperties(name='Tesla V100-SXM2-16GB', total_memo
Speed: 21.3/3.0/24.4 ms inference/NMS/total per 640x640 image at batch-size 16
```
<!-- Speed: 12.2/2.3/14.5 ms inference/NMS/total per 608x608 image at batch-size 1
# Reproduce Our Results